Järven 2009 dag 3
Vi vaknade klockan 7.00 och låg och slöade i ungefär 10 minuter.Vår starttid var klockan 8.57 så vi behövde inte stressa. Vi lagade vår frukostgröt och åt av den klockan 8.05. Därefter bytte vi om, packade ner våra saker och tog ner vindskyddet.
Klockan 8.45 gick vi och hämtade en kontrollant. Han godkände vår städning och sedan gick vi till starten för att lämna in vår ”ägguppgift”. Den klarade fallet från 1,10 meter och vi fick 20 poäng! Sedan startade vi vår vandring mot mål.
Dagens första station var ”Livräddningsgolf”. Man skulle kasta en livlina och träffa olika träd. Vi fick 16 poäng.
Sedan bar det av till station två – en luktstation. Vi skulle lukta på olika kryddor och gissa vad det var. Några av kryddorna var: vanilj, curry och ingefära. Vi fick 18 poäng. Nu var det bara att ta sig till målet! Vi kom in som andra patrull.
Vi satte oss ner och började laga lunch – klockan var då 10.35. Vi lagade potatis- och purjolökssoppa. Det började blåsa så vi satte upp vårt vindskydd och flyttade in våra grejor. Där låg vi sedan och mös fram till prisutdelningen som startade klockan 15.30.
Vi hamnade på sjätteplats av totalt 19 startande lag!
Av: Elin Samuelsson
Patrull | F1 | F2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | S1 | S2 | O | H | Â |
Vessla | 14 | 18 | 18 | 4 | 20 | 19 | 20 | 18 | 18Â | 20 | 20 | 189 |
Mohikanerna | 10 | 17 | 16 | 10 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 20 | 20 | 187 |
De Tre Vise Männen | 8 | 18 | 20 | 4 | 20 | 20 | 18 | 15 | 16 | 20 | 20 | 179 |
Ekorre | 14 | 17 | 18 | 4 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 20 | 10 | 175 |
Skogsdjuren | 10 | 18 | 14 | 8 | 4 | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 171 |
Vargen | 10 | 14 | 18 | 4 | 20 | 20 | 13 | 16 | 18 | 15 | 20 | 168 |
Ugglan | 12 | 13 | 12 | 2 | 18 | 20 | 13 | 19 | 18 | 20 | 20 | 167 |
Ett Par Converse | 11 | 14 | 14 | 4 | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 20 | 10 | 166 |
Blåmesarna | 10 | 12 | 16 | 2 | 20 | 20 | 13 | 16 | 14 | 10 | 20 | 153 |
Orren | 12 | 13 | 14 | 4 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 151 |
Förvånade Hamburgare | 13 | 13 | 12 | 0 | 14 | 20 | 16 | 17 | 20 | 20 | 2 | 147 |
Björkekärr | 9 | 14 | 18 | 8 | 6 | 18 | 20 | 14 | 18 | 5 | 10 | 140 |
Banana Split Och Bävrarna | 10 | 15 | 14 | 4 | 13 | 20 | 15 | 15 | 18 | 15 | 0 | 139 |
Häjyt | 5 | 15Â | 3 | 2 | 18 | 20 | 16 | 16 | 16 | 5 | 20 | 136 |
Bamses Bävrar | 12 | 8 | 5 | 4 | 14 | 17 | 16 | 17 | 14 | 15 | 10 | 132 |
Safir | 1 | 13 | 16 | 2 | 20 | 17 | 12 | 13 | 18 | 15 | 0 | 127Â |
Sydbergs patrull | 8 | 12 | 16 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 36 |
Rovdjuren | 6 | 8 | 12 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 26 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F1 = Scouthistoria (Jepardy)
F2 = Knopar
L1 = Surrning
L2 = Eldning (Koka såpa)
L3 = Samarbetsstation (Flytta vatten)
L4 = Maskstation
L5 = Woodcraft
S1 = Livräddningsgolf
S2 = Luktstation
O = Orientering
H = Händighetsuppgift (äggskydd)
Komplett resultatlista finns på Göteborgs Scoutdistrikts hemsida